TL431IDBZR NXP VREG, 2%, 2.495V, 36V, 3SOT23
Part Nnumber
TL431IDBZR
Description
VREG, 2%, 2.495V, 36V, 3SOT23
Producer
NXP
Basic price
2,35 EUR
Following Parts
| 6035409 | Sick Optic Electronic | 873,92 EUR |
| 6039503 | Sick Optic Electronic | 863,92 EUR |
| IT3800ISRKBWKIT | Sick Optic Electronic | 868,92 EUR |
| LBV330GXAGDNAMX0 | Sick Optic Electronic | 865,92 EUR |
| NT806632 | Sick Optic Electronic | 862,92 EUR |
| NT806732 | Sick Optic Electronic | 867,92 EUR |
| WT3002S10PE | Sick Optic Electronic | 856,92 EUR |
Random Products
| ERJ6RBD1002V | Panasonic | 2,03 EUR |
| 3051L4FD6HN | Fisher Rosemount | 7355,31 EUR |
| C0402C823K8RACTU | Kemet | 0,34 EUR |
© 2015 Industry Server

